WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE

pośrednictwo kredytowe
Najlepsze banki i kredyty przez internet. Porównania, zestawienia, rankingi dobrych ofert kredytowych online. Wypełnij wniosek i wyślij online do banku !
DOBRE KREDYTY BANKOWE
Dobry kredyt hipoteczny
Dobry kredyt mieszkaniowy
Dobry kredyt samochodowy
Dobry kredyt konsolidacyjny
Dobry kredyt gotówkowy
PORÓWNANIE KREDYTÓW
Kredyty gotówkowe porównanie
Kredyty hipoteczne porównanie
Kredyt mieszkaniowy porównanie
Kredyt konsolidacyjny porównanie
Kredyt samochodowy porównanie
Karty kredytowe porównanie
INFORMACJE I PORADNIKI
Nowe oferty banków
Wskaźniki makroekonomiczne
Wskaźniki - stopy procentowe
Wskażniki - kursy walut
Domy maklerskie
Cechy kredytu
Funkcje kredytów
Newsy ekonomiczne

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne:
Produkt krajowy brutto, stopa bezrobocia, stopa inflacji, podaż pieniądza

Okres Produkt Krajowy Brutto (a) Stopa bezrobocia [%] (b,c) Stopa inflacji I [%] (e) Stopa inflacji II [%] (f) Podaż pieniądza M1 (b,d) Podaż pieniądza M2 (b,d)
2008 12 - - 3.3 -0.1 - -
2008 11 - 9.1 3.7 0.2 - -
2008 10 - 8.8 4.2 0.4 345.5 627.5
2008 09 104.8 8.9 4.5 0.3 355.0 619.7
2008 08 - 9.1 4.8 -0.4 353.0 614.8
2008 07 - 9.4 4.8 0.0 352.9 605.6
2008 06 105.8 9.6 4.6 0.2 353.7 595.6
2008 05 - 10.0 4.4 0.8 343.8 589.3
2008 04 - 10.5 4.0 0.4 327.1 582.0
2008 03 106.0 11.1 4.1 0.4 338.0 570.2
2008 02 - 11.5 4.2 0.4 328.7 565.6
2008 01 - 11.7 4.0 0.7 330.4 556.0
2007 12 106.5 11.4 4.0 0.3 335.3 549.4
2007 11 - 11.3 3.6 0.7 313.4 536.1
2007 10 - 11.3 3.0 0.6 302.7 527.9
2007 09 106.5 11.6 2.3 0.8 309.7 523.5
2007 08 - 11.9 1.5 -0.4 301.0 521.8
2007 07 - 12.2 2.3 -0.3 303.2 511.5
2007 06 106.5 12.4 2.6 0.0 279.9 490.8
2007 05 - 13.0 2.3 0.5 277.0 488.7
2007 04 - 13.7 2.3 0.5 269.2 486.0
2007 03 107.4 14.4 2.5 0.5 270.2 481.1
2007 02 - 14.9 1.9 0.3 268.6 479.3
2007 01 - 15.1 1.6 0.4 261.7 472.4
2006 12 106.6 14.9 1.4 -0.2 260.6 466.0
2006 11 - 14.8 1.4 0.0 249.4 451.3
2006 10 - 14.9 1.2 0.1 240.3 444.7
2006 09 106.3 15.2 1.6 0.2 239.4 440.3
2006 08 - 15.5 1.6 0.3 235.5 435.5
2006 07 - 15.7 1.1 0.0 233.1 429.2
2006 06 106.0 16.0 0.8 -0.3 226.2 426.6
2006 05 - 16.5 0.9 0.5 223.8 420.0
2006 04 - 17.2 0.7 0.7 209.7 412.3
2006 03 105.5 17.8 0.4 -0.1 209.7 408.1
2006 02 - 18.0 0.7 0.0 211.5 404.1
2006 01 - 18.0 0.7 0.2 204.5 397.2
2005 12 104.4 17.6 0.7 -0.2 208.0 402.5
2005 11 - 17.3 1.0 -0.2 202.5 396.7
2005 10 - 17.3 1.6 0.4 195.9 395.3
2005 09 104.3 17.6 1.8 0.4 192.5 390.5
2005 08 - 17.7 1.6 -0.1 193.3 386.2
2005 07 - 17.9 1.3 -0.2 185.7 379.7
2005 06 103.2 18.0 1.4 -0.2 188.0 379.1
2005 05 - 18.2 2.5 0.3 189.6 382.5
2005 04 - 18.7 3.0 0.4 176.5 376.4
2005 03 102.4 19.2 3.4 0.1 181.4 371.8
2005 02 - 19.4 3.6 -0.1 178.2 364.3
2005 01 - 19.4 4.0 0.1 173.1 360.1
2004 12 104.0 19.0 4.4 0.1 175.9 366.4
2004 11 - 18.7 4.5 0.3 175.2 356.7
2004 10 - 18.7 4.5 0.6 181.8 369.9
2004 09 104.9 18.9 4.4 0.3 168.9 350.5
2004 08 - 19.1 4.6 -0.4 168.9 351.5
2004 07 - 19.3 4.6 -0.1 163.6 347.6
2004 06 106.1 19.4 4.4 0.9 168.9 348.5
2004 05 - 19.5 3.4 1.0 165.0 344.7
2004 04 - 19.9 2.2 0.8 160.3 348.8
2004 03 107.0 20.4 1.7 0.3 161.3 340.1
2004 02 - 20.6 1.6 0.1 156.2 338.2
2004 01 - 20.6 1.7 0.4 152.6 334.8
2003 12 104.7 18.0 1.7 0.2 158.1 340.7
2003 11 - 17.6 1.6 0.3 156.2 334.3
2003 10 - 17.4 1.3 0.6 151.3 332.4
2003 09 104.0 17.5 0.9 0.5 151.8 326.9
2003 08 - 17.6 0.7 -0.4 148.4 324.8
2003 07 - 17.7 0.8 -0.4 146.9 323.0
2003 06 103.9 17.7 0.8 -0.1 146.4 322.9
2003 05 - 17.9 0.4 0.0 138.0 320.2
2003 04 - 18.3 0.3 0.2 130.7 317.2
2003 03 102.3 18.6 0.6 0.3 136.2 317.9
2003 02 - 18.7 0.5 0.1 133.0 318.4
2003 01 - 18.6 0.5 0.4 129.8 315.4
2002 12 102.2 18.0 0.8 0.1 136.3 319.8
2002 11 - 17.8 0.9 -0.1 130.7 317.5
2002 10 - 17.5 1.1 0.3 126.9 321.1
2002 09 101.8 17.6 1.3 0.3 127.4 320.7
2002 08 - 17.5 1.2 -0.4 126.1 322.9
2002 07 - 17.5 1.3 -0.5 128.5 324.2
2002 06 100.9 17.4 1.6 -0.4 126.1 321.9
2002 05 - 17.3 1.9 -0.2 121.6 322.0
2002 04 - 17.9 3.0 0.5 116.3 317.6
2002 03 100.5 18.2 3.3 0.2 114.8 319.0
2002 02 - 18.2 3.5 0.1 101.1 329.5
2002 01 - 18.1 3.4 0.8 98.3 328.5
2001 12 100.2 17.5 3.6 0.2 104.0 334.7
2001 11 - 16.8 3.6 0.1 93.9 326.3
2001 10 - 16.4 4.0 0.4 96.2 324.7
2001 09 100.8 16.3 4.3 0.3 97.3 320.7
2001 08 - 16.2 5.1 -0.3 94.7 318.5
2001 07 - 16.0 5.2 -0.3 95.5 314.6
2001 06 100.9 15.9 6.2 -0.1 92.3 307.6
2001 05 - 15.9 6.9 1.1 91.5 305.0
2001 04 - 16.0 6.6 0.8 90.7 303.0
2001 03 102.0 16.1 6.2 0.5 89.8 301.0
2001 02 - 15.9 6.6 0.1 89.5 295.5
2001 01 - 15.7 7.4 0.8 89.4 292.6
2000 12 102.4 15.1 8.5 0.2 93.8 294.4
2000 11 - 14.5 9.3 0.4 91.9 291.2
2000 10 - 14.1 9.9 0.8 91.9 287.4
2000 09 103.3 14.0 10.3 1.0 92.0 280.6
2000 08 - 13.9 10.7 -0.3 93.9 277.9
2000 07 - 13.8 11.6 0.7 93.8 277.1
2000 06 105.2 13.6 10.2 0.8 97.1 284.9
2000 05 - 13.6 10.0 0.7 91.8 268.7
2000 04 - 13.8 9.8 0.4 90.9 265.8
2000 03 106.0 14.0 10.3 0.9 89.1 262.0
2000 02 - 14.0 10.4 0.9 89.4 257.8
2000 01 - 13.7 10.1 1.8 90.6 255.3

Uwagi:
a) W tablicach podano okresy miesięczne, w przypadku braku informacji podano dane kwartalne
b) Stan na koniec okresu
c) Udział bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo
d) Podaż pieniądza M1 obejmuje:
- pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków);
- depozyty bieżące (łącznie z rachunkami inwestycyjnymi w bankowych biurach maklerskich) złotowe i walutowe osób prywatnych, podmiotów gospodarczych sektora niefinasowego i niebankowych instytucji finansowych oraz książeczki oszczędnościowe a'vista. Do końca 1996 r. depozyty walutowe oraz książeczki oszczędnościowe a'vista ujmowane były wyłącznie w M2.
e) Inflacja I - względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego
f) Inflacja IV - wskaźnik inflacji średniorocznej (średnia inflacji I z ostatnich 12 miesięcy)

Podaż pieniądza M2 obejmuje:
- pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków);
- zobowiązania złotówkowe wobec osób prywatnych i podmiotów gospodarczych; zalicza się tu: złotowe depozyty bieżące, złotowe depozyty terminowe i zablokowane oraz złotową część kategorii: bony oszczędnościowe i certyfikaty depozytowe (niezbywalne), pożyczki otrzymane od funduszy i fundacji niefinansowych, kredyty i pożyczki otrzymane od niebankowych instytucji finansowych, zobowiązania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu;
- zobowiązania walutowe wobec osób prywatnych i podmiotów gospodarczych; zalicza się tu: walutowe depozyty bieżące, walutowe depozyty terminowe i zablokowane oraz walutową część kategorii: bony oszczędnościowe i certyfikaty depozytowe (niezbywalne), pożyczki otrzymane od funduszy i fundacji niefinansowych, kredyty i pożyczki otrzymane od niebankowych instytucji finansowych, zobowiązania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu.

Źródło: GUS  

kredyty © 2005-2009 posrednictwokredytowe.com